25 75 100 500 1000 1250 1500 2000 Kva 11kv Cooper Öl gefüllt Leistungstransformator Preis
Aug 01, 2022
25 75 100 500 1000 1250 1500 2000 kVA 11kV Cooper Öl gefüllte Leistungstransformator Preis ist wie unten.
| Nennspannung | Nennkapazität | Preis |
| 11kV Transformator | 25 kVA Transformator | 1,***.** |
| 75 kVA Transformator | 1,***.** | |
100 kVA Transformator | 1,***.** | |
| 500 kVA ölgefüllter Transformator | 4,***.** | |
| 1000 kVA Transformator | 8,***.** | |
| 1250 kVA Transformator | 9,***.** | |
| 1500 kVA ölgefüllter Transformator | 12,***.** | |
| 2000 kVA ölgefüllter Transformator | 14,***.** |

