Produkte
80-KVA-Transformator
Spannungsverhältnis: 10/0,4 kV
Kapazität: 80 kVA
Kühlmodus: Selbstkühlung im Ölbad
Frequenz: 50 Hz
Phasennummer: Dreiphasig
Impedanzspannung: 4,0 Prozent
Leerlaufverlust: 180W
Funktionen
Technische Parameter:
Einsatzumgebung: im Freien
Spannungsverhältnis: 10/0,4 kV
Kapazität: 80 kVA
Kühlmodus: Selbstkühlung im Ölbad
Frequenz: 50 Hz
Phasennummer: Dreiphasig
Impedanzspannung: 4,0 Prozent
Leerlaufverlust: 180W
Kapselung: Vollständige Abdichtung
Modellnummer: S11-80kVA
Lastverlust: 1250 W
80-kVA-Transformator-Verstärker: 4,6 A / 115,5 A
Der kVA-Transformator vom Typ S11 80 ist eine verbesserte Version des Leistungstransformators vom Typ S9, bietet die Vorteile von geringem Verlust und geringem Rauschen und kann einen guten Energiespareffekt erzielen und die Umweltverschmutzung reduzieren. Im Vergleich zum gewöhnlichen Öltransformator entfällt beim vollständig abgedichteten Transformator der Ölspeichertank, die Änderung des Ölvolumens wird automatisch angepasst und durch die Elastizität des Wellblechs des Wellöltanks ausgeglichen, der Transformator ist von der Luft isoliert, verhindert und verlangsamt die Alterung des Öls und der Isolierung, erhöht die Betriebszuverlässigkeit und sorgt dafür, dass der normale Betrieb wartungsfrei ist.
Spezifikation des S11-Modells für verlustarme, vollständig abgedichtete Öltransformatoren
10/0,4KV Öltransformator
S11-30/10-0.4 | S11-50/10-0.4 | S11-63/10-0.4 | S11-80/10-0.4 | S11-100/10-0.4 |
S11-125/10-0.4 | S11-160/10-0.4 | S11-200/10-0.4 | S11-250/10-0.4 | S11-315/10-0.4 |
S11-400/10-0.4 | S11-500/10-0.4 | S11-630/10-0.4 | S11-800/10-0.4 | S11-1000/10-0.4 |
S11-1250/10-0.4 | S11-1600/10-0.4 | S11-2000/10-0.4 | S11-2500/10-0.4 | S11-3150/10-0.4 |
S11-4000/10-0.4 | S11-5000/10-0.4 | S11-6300/10-0.4 | S11-8000/10-0.4 | S11-10000/10-0.4 |
35/0.4KV Öltransformator
S11-30/35-0.4 | S11-50/35-0.4 | S11-63/35-0.4 | S11-80/35-0.4 | S11-100/35-0.4 |
S11-125/35-0.4 | S11-160/35-0.4 | S11-200/35-0.4 | S11-250/35-0.4 | S11-315/35-0.4 |
S11-400/35-0.4 | S11-500/35-0.4 | S11-630/35-0.4 | S11-800/35-0.4 | S11-1000/35-0.4 |
S11-1250/35-0.4 | S11-1600/35-0.4 | S11-2000/35-0.4 | S11-2500/35-0.4 | S11-3150/35-0.4 |
S11-4000/35-0.4 | S11-5000/35-0.4 | S11-6300/35-0.4 | S11-8000/35-0.4 | S11-10000/35-0.4 |
35/10KV Öltransformator
S11-30/35-10 | S11-50/35-10 | S11-63/35-10 | S11-80/35-10 | S11-100/35-10 |
S11-125/35-10 | S11-160/35-10 | S11-200/35-10 | S11-250/35-10 | S11-315/35-10 |
S11-400/35-10 | S11-500/35-10 | S11-630/35-10 | S11-800/35-10 | S11-1000/35-10 |
S11-1250/35-10 | S11-1600/35-10 | S11-2000/35-10 | S11-2500/35-10 | S11-3150/35-10 |
S11-4000/35-10 | S11-5000/35-10 | S11-6300/35-10 | S11-8000/35-10 | S11-10000/35-10 |
Produktbild des S11 80 kVA-Transformators

Produktmerkmale:
1. Der 80-kVA-Transformatorkern besteht aus importiertem kaltgewalztem Siliziumstahlblech, das den Leerlaufverlust und den Leerlaufstrom erheblich reduziert und den Kern festspannt, um die Dichtheit des Kerns zu verbessern und Geräusche zu reduzieren.

2. Hoch- und Niederspannungswicklung mit sauerstofffreier Kupferwicklung, Niederspannungswicklung 500 kVA und darunter die Verwendung einer doppelschichtigen Zylinderstruktur. Bei 630 kVA und mehr wird eine Doppelhelix- oder Quadruhelix-Struktur verwendet, und die Hochspannungswicklung verfügt über eine mehrschichtige Zylinderstruktur.
3. Die Transformator-Anschlussgruppe nutzt Dyn11, um den Einfluss von Oberschwingungen auf das Stromnetz zu reduzieren und die Qualität der Stromversorgung zu verbessern.
4. Der Transformator ist vollständig abgedichtet, verlängert die Lebensdauer, kein Hebekern, keine Wartung.
5. Der gemessene Geräuschwert ist niedriger als der Standard. Nach dem normalen Transport kann diese Transformatorenserie ohne Kerninspektion installiert und nach bestandener Abnahmeprojektprüfung in Betrieb genommen werden.

Beliebte label: 80-kVA-Transformator, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Kauf, Preis, zu verkaufen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




