Produkte
315-KVA-Transformator
Nennspannung: 10/0,4
Nennstrom: 315 kVA
Frequenz: 50 Hz
Stromstärke: 18,2/455 A
Verbindungsgruppe:Dyn11
Kühlmethode:ONAN
Funktionen
315-KVA-Transformatorspezifikation
Nennspannung | 10/0.4 |
Nennstrom | 315KVA |
Frequenz | 50 Hz |
Aktuelle Bewertung | 18.2/455A |
Verbindungsgruppe | Dyn11 |
Kühlungsmethode | ONAN |
Leerlaufstrom | 0.5% |
Leerlaufverlust | 0.34KW |
Impedanz (75 Grad) | 4% |
Lastverlust | 3,83 kW |
Gesamtverlust | 4,17 kW |
Öl-BDV-Wert | Größer oder gleich 35 kV |
Isolationsniveau | LI75/AC35 |
Öl Kapazität | 200 kg |
Kupfergewicht | 400 kg |
Gewicht | 800 kg |
Maße | 1100*900*900mm |
Details zum 315-KVA-Transformator

Typenschild für 315-kVA-Transformator

Beliebte label: 315-kVA-Transformator, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Kauf, Preis, zu verkaufen
Ein paar:
Der nächste streifen:
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




