Produkte
250-KVA-Transformator
Modell:SM-250/10
Eisenkernmaterial: Kaltgewalzte orientierte Siliziumstahlbleche
Eisenkernstruktur: Laminierung
Hochspannungswicklung: 10 kV
Niederspannungswicklung: 0,4 kV
Funktionen
250-KVA-Transformatorspezifikation

Datenblatt für 250-KVA-Transformatoren
Nennwert des Öltransformators SM-250/10 | |||
1 | Modell | S-M-250/10 | |
2 | Eisenkernmaterial | Kaltgewalzte orientierte Siliziumstahlbleche | |
3 | Eisenkernstruktur | Laminierung | |
4 | Hochspannungswicklung | kV | 10 |
5 | Niederspannungswicklung | kV | 0.4 |
6 | Hochspannungsnennstrom | A | 14.43 |
7 | Nennstrom bei niedriger Spannung | A | 360.8 |
8 | Verbindungsgruppe | Dyn11 | |
9 | Nennfrequenz | Hz | 50 |
10 | Nennleistung | KVA | 250 |
11 | Phasennummer | 3 | |
12 | Methode zur Spannungsregelung | Off-Circuit-Tap-Changing | |
13 | Spannungsregelungsposition | V | HV-Seite |
14 | Spannungsregelbereich | ±5 % oder ±2X2,5 % | |
15 | Kühlungsmethode | ONAN | |
Isolationsgrad des Öltransformators SM-250/10 | |||
1 | Hochspannungswicklungs-Blitz-Vollwellenstoßspannung (Spitze) | kV | 75 |
2 | Blitzstoßspannung der Hochspannungswicklung (Spitze) | 85 | |
3 | Bemessungs-Kurzzeit-Spannungsfestigkeit der Hochspannungswicklung (Effektivwert) | kV | 35 |
4 | Bemessungs-Kurzzeit-Spannungsfestigkeit der Niederspannungswicklung (Effektivwert) | kV | 5 |
Temperaturanstieg des 250-kVA-Transformators | |||
1 | Top-Öl | K | 55 |
2 | Wicklung (durchschnittlich) | 65 | |
3 | Wicklung (Hotspot) | 78 | |
4 | Eisenkern, Kraftstofftank und Strukturoberfläche | 75 | |
Leerlaufverlust des 250-kVA-Transformators | |||
1 | Leerlaufverluste bei Nennfrequenz und Nennspannung | kW | 0.26 |
Leerlaufstrom des Öltransformators SM-250/10 | |||
1 | 100 % Nennspannung | % | 0.9 |
Lastverlust eines SM-250/10-Öltransformators | |||
1 | Haupthahn (75 Grad) | kW | 2.56 |
Impedanz eines 250-kVA-Transformators | |||
1 | Haupthahn | % | 4.0 |
Geräuschpegel | dB | 53 |
250-kVA-Transformator-Verstärker: 14,43 A/360,8 A
250-kVA-Transformator, Volllaststrom: 360,8 A
Kabelgröße für 250-kVA-Transformator: HV 3c x 35/50 mm² LV 3,5 CX 300 mm²
250-kVA-Transformatorölkapazität: 140 kg
250-kVA-Transformator aus Kupfer. Gewicht: 200 kg
250-kVA-Transformatorgröße: 1180 x 820 x 1000 mm
250-KVA-Kupfertransformator, Preis: 2 USD*71,40/SET
Typenschild für 250-kVA-Transformator
Umrisszeichnung eines 250-kVA-Transformators

Beliebte label: 250-kVA-Transformator, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Kauf, Preis, zu verkaufen
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden




